• Оптово-розничная продажа инженерного оборудования
• Расчет и подбор оборудования по техническому заданию
• Подбор аналогов и оптимизация стоимости решений
• Доставка товаров по РФ от 2-х дней
Получите бесплатную техническую консультацию
Для получения бесплатной технической консультации нашего специалиста заполоните поля:
0 Товары -
0.00 Руб.
Для быстрой покупки заполните поля:
Получить подробный каталог
Наименование основных параметров и размеров | Норма для счетчиков диаметром условного прохода (Ду), мм | |
---|---|---|
65 | ||
Метрологический класс | В | С |
Расход воды, м3/ч: | ||
- минимальный расход воды qmin | 0,45 | 0,38 |
- переходный расход воды qt | 1,20 | 0,64 |
- номинальный (рабочий) расход воды qn | 60 | |
- максимальный расход воды qmax | 120 | |
Порог чувствительности м3/ч, не более | 0,190 | |
Диапазон температуры воды, °С | ||
- холодной | от +5 до +50 | |
Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |
Минимальная цена деления, м3 | 0,001 | |
Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 999999 | |
Монтажная длина, L, мм | 200 |
Сайт разработан «IT-Бизнес»