• Оптово-розничная продажа инженерного оборудования
• Расчет и подбор оборудования по техническому заданию
• Подбор аналогов и оптимизация стоимости решений
• Доставка товаров по РФ от 2-х дней
Получите бесплатную техническую консультацию
Для получения бесплатной технической консультации нашего специалиста заполоните поля:
0 Товары -
0.00 Руб.
Для быстрой покупки заполните поля:
Получить подробный каталог
Наименование характеристики | Значение | ||
1 | 2 | ||
Диаметр условный, Ду | 40 | ||
Метрологический класс* | A | B | С |
Минимальный расход воды, qmin, м3/ч: | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
Переходный расход воды, qt, м3/ч: | 1 | 0,8 | 0,15 |
Расход воды, м3/ч: | |||
- номинальный, qn | 10 | ||
- максимальный, qmax | 20 | ||
Максимальный объем воды, м3, измеренный за: | |||
- сутки | 250 | ||
- месяц | 7500 | ||
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,04 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | |||
от qmin до qt, | ±5 | ||
от qt до qmax, включительно | ±2 | ||
Диапазон температуры воды, °С: | |||
- для счетчиков горячей и холодной воды | от +5 до +120 | ||
Номинальное давление, МПа, не более | 1,6 | ||
Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | ||
__________________ | |||
*A – при вертикальном и наклонном монтаже счётчиков; | |||
B, С– при горизонтальном монтаже счётчиков. |
Сайт разработан «IT-Бизнес»