
Получить тех. консультацию
Для получения бесплатной технической консультации нашего специалиста заполоните поля:
Полезная информация
Для быстрой покупки заполните поля:
Получить подробный каталог
Газовый счетчик изготовитель "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника", предназначен для коммерческого учета потребляемого газа (природный газ, пропан, бутан, инертные газы кроме агрессивных, неоднородные по хим. составу газы). По области применению: предприятия различных отраслей промышленности, коммунальных и бытовых хозяйствах.
| Параметры | G40 | ||
| Номинальный расход Qном. | 40 | ||
| Максимальны расход Qмакс. | 65 | ||
| Минимальный расход Qмин. | 0,4 | ||
| Относительная погрешность при расходе. | |||
| От Qмин. до 0,1 Qном. % | +/-3 | ||
| Свыше 0,1 Qном. до Qмакс. % | +/- 1,5 | ||
| Максимальное рабочее давление кПа | 50 | ||
| Температура окружающей среды С | -40…+55 | ||
| Масса | 28 | ||
| Межповерочный интервал, лет. | 10 | ||
| Межосевое растояние, мм. | — | ||
| Габаритные размеры | 564*289*398 | ||
| Ду, мм | 80 | ||
Сайт разработан «IT-Бизнес»