Получить тех. консультацию
Для получения бесплатной технической консультации нашего специалиста заполоните поля:
Полезная информация
Для быстрой покупки заполните поля:
Получить подробный каталог
Фильтры Madas FM необходимые для очистки используемых газов от пыли, окалин и осадков.
Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы)
Резьбовые соединения: Rp DN 15 ÷ DN 25 согласно EN 10226
Фланцевые соединения: PN16: DN 65 ÷ DN 300 согласно ГОСТ 33259-2015 (12820-80)
Температура окружающей среды: от -40 до +70°С
Максимальное рабочее давление: 0,2; 0,6 МПа
Материалы: сплав алюминия, viledon (синтетическое волокно)
Модификация |
DN (ДУ)
|
Соед-ние |
P.max, МПа |
FM02 |
15
|
Резьба | 0.2 |
FM020000 | 15 | Резьба | 0,6 |
FMC02 | 15 | Резьба | 0,2 |
FMC020000 | 15 | Резьба | 0,6 |
FM03 | 20 | Резьба | 0,2 |
FM030000 | 20 | Резьба | 0,6 |
FMC03 | 20 | Резьба | 0,2 |
FMC030000 | 20 | Резьба | 0,6 |
FM04 | 25 | Резьба | 0,2 |
FM040000 | 25 | Резьба | 0,6 |
FF08 | 65 | Фланец | 0,2 |
FF080000 | 65 | Фланец | 0,6 |
FFSS08 | 65 | Фланец | 0,2 |
FFSS080000 | 65 | Фланец | 0,6 |
FF09 | 80 | Фланец | 0,2 |
FF090000 | 80 | Фланец | 0,6 |
FFSS09 | 80 | Фланец | 0,2 |
FFSS090000 | 80 | Фланец | 0,6 |
FF10 | 100 | Фланец | 0,2 |
FF100000 | 100 | Фланец | 0,6 |
FFSS10 | 100 | Фланец | 0,2 |
FFSS100000 | 100 | Фланец | 0,6 |
FF11 | 125 | Фланец | 0,2 |
FF110000 | 125 | Фланец | 0,6 |
FF12 | 150 | Фланец | 0,2 |
FF120000 | 150 | Фланец | 0,6 |
FF13 | 200 | Фланец | 0,2 |
FF130000 | 200 | Фланец | 0,6 |
FF14 | 250 | Фланец | 0,2 |
FF140000 | 250 | Фланец | 0,6 |
FF15 | 300 | Фланец | 0,2 |
FF150000 | 300 | Фланец | 0,6 |
Сайт разработан «IT-Бизнес»